Aalborg - Svenstrup/Godthåb II

Tryk på pcl.nr. for at få vist plantegning.

Ledig

Reserveret

Solgt
Status | Pcl.nr. | Adresse | Grund | Type | Boligareal | Kontantpris | Ejerudgifter | Udbetaling | Brutto/netto* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | ca. 300 | ca. 130 | ||||||
![]() | 23 | ca. 280 | C | ca. 116 | 2.398.000 | 3.254 | |||
![]() | 25 | ca. 280 | C | ca. 116 | 2.348.000 | 3.213 | |||
![]() | 27 | ca. 335 | C | ca. 116 | 2.398.000 | 3.254 | |||
![]() | 29 | ca. 335 | ca. 130 | ||||||
![]() | 31 | ca. 220 | ca. 105 | 1.998.000 | 2.921 | ||||
![]() | 33 | ca. 180 | ca. 99 | 1.998.000 | 2.921 | ||||
![]() | 35 | ca. 200 | ca. 105 | 1.998.000 | 2.921 |
2. ETAPE af nyt boligprojekt